
Виды оборудования и стоимость
Оборудование и стоимость



| Модель ЭКО | Кол-во Польз-лей | Един-нный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Точка врезки d110 | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 3 | 3 | 130л/ч | 600 л | 0,8*0,8*1,8 | 450 мм | Да | Принудительно самотёчно | 85 900 |
| № 5 | 5 | 240 л/ч | 1000 л | 1,6*1,16*1,9 | 530 мм | Да | Принудительно самотёчно | 103 900 |
| № 8 | 8 | 330л/ч | 1600 л | 1,2*1,2*1,9 | 530 кг | Да | Принудительно самотёчно | 119 900 |
| Модель ГОСТ | Кол-во Польз-лей | Един-нный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Точка врезки d110 | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 3 | 2-3 | 300 л/ч | до 600 л | 1,8*1,2*1,4 | 560 мм | Да | Принудительно самотёчно | 197 800 |
| № 5 | 4-7 | 500 л/ч | до 1400 л | 1,8*1,2*2 | 560 мм | Да | Принудительно самотёчно | 253 500 |
| № 8 | 6-11 | 800 л/ч | до 2200 л | 2*1,2*2 | 560 кг | Да | Принудительно самотёчно | 285 700 |
| Модель СТАНДАРТ | Кол-во Польз-лей | Един-нный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Точка врезки d110 | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 2 | 1-2 | 130 л/ч | 400 л | 0,8*0,8*1,8 | 451 мм | Да | Принудительно самотёчно | 104 405 |
| № 3 | 2-3 | 230 л/ч | 600 л | 1,1*1,1*1,8 | 410 мм | Да | Принудительно самотёчно | 112 995 |
| № 5 | 4-5 | 320 л/ч | 1000 л | 1,2*1,2*1,8 | 410 мм | Да | Принудительно самотёчно | 132 900 |
| № 8 | 8-9 | 460 л/ч | 1400 л | 1,5*1,5*1,8 | 410 мм | Да | Принудительно самотёчно | 169 900 |
| Модель ПРО | Кол-во Польз-лей | Един-нный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Точка врезки d110 | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 3 | 2-4 | 250 л/ч | до 600 л | 0,8*0,8*1,8 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 139 500 |
| № 5 | 5-6 | 450 л/ч | до 1200 л | 1,2*1,12*2,3 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 156 900 |
| № 8 | 7-9 | 730 л/ч | 1800 л | 1,5*1,5*2,3 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 195 800 |
| № 10 | 10-11 | 900 л/ч | до 2200 л | 1,7*1,7*2,3 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 245 900 |
| № 13 | 12-14 | 1000 л/ч | до 2800 л | 1,8*1,8*2,3 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 259 900 |
| № 15 | 15-17 | 1250 л/ч | до 3400 л | 1,9*1,9*2,35 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 298 900 |
| № 20 | 18-23 | 1400 л/ч | до 4600 л | 1,9*1,9*2,6 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 373 900 |
| № 25 | 24-27 | 1600 л/ч | 5400 л | 1,9*1,9*2,8 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 429 500 |
| № 30 | 28-33 | 1800 л/ч | 6700 л | 2,1*2,1*3,1 | 720 мм | Да | Принудительно самотёчно | 469 500 |
